| उत्पादनको नाम | हिमनदीयुक्त एसिटिक एसिड | रिपोर्ट मिति | |
|---|---|---|---|
| मात्रा | २३० किलोग्राम | ब्याच नम्बर | |
| वस्तु | मानक | नतिजा | |
| एसिटिक एसिडको शुद्धता | ९९.८% मिनेट | ९९.९ | |
| ओसिलोपन | ०.१५% अधिकतम | ०.११ | |
| एसिटाल्डिहाइड | ०.०५% अधिकतम | ०.०२ | |
| फर्मिक एसिड | ०.०६% अधिकतम | ०.०५ | |
| फलाम | ०.०००४ अधिकतम | ०.०००३ | |
| रंगीनता (हेजेनमा) (Pt – Co) | १० अधिकतम | 9 | |
| पोटासियम परम्याङ्गनेटको घटाउने समय | ३० मिनेट | 35 |
पोस्ट समय: अगस्ट-२२-२०२५